料金
プラン別機能比較
プラン選択にお悩みの方は、こちらの比較表をご参考ください。
評価機能 | 無料プラン | スタータープラン | スタンダードプラン | プロプラン |
---|---|---|---|---|
店舗管理 | ||||
店舗設定 | ||||
組織図 | ||||
権限設定 | ||||
スタッフ管理 | ||||
スタッフ新規追加 | ||||
スタッフ編集 | ||||
休職設定 | ||||
退職設定 | ||||
雇用形態・役職設定 | ||||
採用管理 | ||||
応募管理 | ― | ― | ||
面接シート | ― | ― | ||
評価設計 | ||||
スタンス | ― | |||
スキル | ― | |||
マネジメント | ― | ― | ||
店舗評価 | ― | ― | ― | |
数値評価 | ― | ― | ― | |
評価運用 | ||||
上長評価 | ― | |||
自己評価 | ― | ― | ||
振り返り | ― | ― | ||
スケジュール管理 | ||||
査定周期設定 | ― | ― | ||
評価期限設定 | ― | ― | ||
給与設計 | ||||
賃金テーブル | ― | ― | ― | |
役職ウェイト設定 | ― | ― | ― | |
昇級・降級 | ― | ― | ― | |
査定・承認 | ― | ― | ― |
利用可能
テンプレート運用
貴社用カスタマイズ可能
テンプレート運用
貴社用カスタマイズ可能